
taborowe
Przetwornica statyczna ENI-PT600/40/W
| Napięcie zasilania: | 420 ÷ 900 VDC |
| Napięcie znamionowe: | 41 V ± 1 V |
| Prąd znamionowy: | 75 A |
| Napięcie wyjściowe: | 3 x 230 V, 50 Hz |
Przetwornica statyczna ENI-PT600WA
| Napięcie znamionowe zasilania: | 600 VDC |
| Napięcie wyjściowe/moce: | • 41 VDC / 2,8 kW |
| • 26 VDC / 3,5 kW | |
| • 3 x 400 VAC / 5 kW | |
| • 230 VAC / 0,5 kW |
Przetwornica statyczna ENI-PT600/24/AC
Przetwornica statyczna ENI-PT600/24/AC jest przeznaczona do zasilania obwodów pomocniczych oraz do zasilania wentylatorów w modernizowanych wagonach rodziny 105N.
| Napięcie zasilania: | 420 ÷900 VDC |
| Napięcie znamionowe: | 27,6 V ± 0,5 V |
| Prąd znamionowy: | 100 A |
| Napięcie wyjściowe: | 3 x 230 V, 50 Hz |
Przetwornica statyczna ENI-PTN600/24/GT8
| Napięcie zasilania: | 420 ÷ 850 VDC |
| Napięcie wyjściowe: | 27,6 V ± 0,5 V |
| Prąd wyjściowy: | 70 A |
| Prąd ładowania akumulatorów: | ograniczany do 10 A ± 1 A |
Przetwornica statyczna ENI-PTN600/24
| Napięcie zasilania: | 420 ÷ 850 VDC |
| Napięcie wyjściowe: | 27,5 V ± 0,5 V (inne napięcie do ustalenia) |
| Prąd wyjściowy znamionowy: | 45 A |
| Prąd wyjściowy maksymalny) | 60 A |
Przetwornica statyczna ENI-600/24/0,5DCW
Przetwornica ENI-600/24/0,5DCW przeznaczona jest do zasilania obwodów pomocniczych o napięciu znamionowym 24 VDC w wagonach tramwajowych.
| Napięcie zasilania: | 400 VDC ÷ 900 VDC |
| Napięcie wyjściowe znamionowe: | 24 VDC |
| Prąd obciążenia ciągły: | do 20 A |
| Napięcie zasilania sterowania: | 28 ÷ 44 VDC |
Przetwornica statyczna ENI-600/230/1ACS
| Napięcie zasilania: | 420 ÷ 900 VDC |
| Napięcie wyjściowe znamionowe: | 230 V, 50 Hz |
| Moc wyjściowa znamionowa: | 1 kW |
| Moc wyjściowa maksymalna: | 3 kW (2 sekundy) |
Przetwornica statyczna ENI-600/230/1,5AC
Przetwornica ENI-600/230/1,5AC zasilana z tramwajowej sieci trakcyjnej przeznaczona jest do wytwarzania napięcia przemiennego 230 V / 50 Hz.
| Napięcie zasilania: | 420 ÷ 900 VDC |
| Napięcie wyjściowe znamionowe: | 230 V, 50 Hz |
| Moc wyjściowa znamionowa: | 1,5 kW |
| Moc wyjściowa maksymalna: | 3 kW (2 sekundy) |
Przetwornica statyczna ENI-PWK1
| Napięcie wejściowe znamionowe: | 600 VDC |
| Moc znamionowa przetwornicy: | 8,2 kW |
| Wyjście I: | 42 VDC ± 1% |
| Wyjście II: | 26 VDC ± 1% |
| Wyjście III: | 230 VAC - 50 Hz, ± 5% |
Przetwornica statyczna ENI-PWK2
| Napięcie wejściowe znamionowe: | 600 VDC |
| Moc znamionowa przetwornicy: | 41,4 kW |
| Wyjście I: | 42 VDC ± 1% |
| Wyjście II: | 3 x 400 VAC ± 5% |
| Wyjście III: | 230 VAC - 50 Hz, ± 5% |
Przetwornica ENI-PT600/N8CD/2011
| Napięcie zasilania: | 600 VDC |
| Moc znamionowa przetwornicy: | 5 kW |
| Napięcie wyjściowe/moc: | • 28 VDC ± 1% / 3,4 kW |
| • 3 x 380 V (± 10%), 100 Hz / 1,5 kVA |
Przetwornica ENI-PT600/E1
Przetwornica ENI-PT600/E1 przeznaczona jest do zasilania pomocniczych obwodów elektrycznych napięciem stałym 28 V, w tramwajach typu E1, eksploatowanych przez przedsiębiorstwa komunikacyjne. Jest ona pełnym zamiennikiem funkcjonalnym oraz elektrycznym stosowanej poprzednio oryginalnej przetwornicy niemieckiej.
| Napięcie zasilania: | 600 VDC |
| Moc znamionowa: | 2,8 kW |
| Napięcie wyjściowe: | 28 VDC ± 2% (± 0,6 VDC) |
| Znamionowy prąd wyjściowy: | 100 A |
Przetwornica ENI-PT600/40/Pt8
Przetwornica ENI-PT600/40/Pt8 jest przeznaczona do zasilania napięciem stałym 40 VDC obwodu hamulców szynowych i ładowania baterii akumulatorów w wagonach tramwajowych typu Pt8.
| Napięcie zasilania: | 600 VDC |
| Moc znamionowa: | 1,6 kW |
| Napięcie wyjściowe: | 40 VDC ± 5% (± 2 VDC) |
| Znamionowy prąd wyjściowy: | 40 A |
Przetwornica ENI-PT600/26/TATRA
| Napięcie zasilania: | 600 VDC |
| Moc znamionowa: | 8,0 kW |
| Napięcie wyjściowe:: | 26 VDC ± 0,5% |
| Znamionowy prąd wyjściowy: | 300 A |











